Masenberg Radrennen
Organisatorisches
| Titel: | Steirische LM U17 und alle Master-Klassen |
| Termin: | 3.September 2011 |
| Rennbüro: | Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“ |
| Parkplätze: | Stadtwerke Hartberg Halle |
| Umkleide- und Duschmöglichkeiten: | Stadtwerke Hartberg Halle |
| Start: | Hauptplatz Hartberg |
| Ziel: | Masenberg Olmstoll (Parkplatz) |
| Nennschluss: | 30. August 2011 |
| Nenngeldüberweisung: |
lt.ÖRV, und für unlizensierte/Hobbyfahrer EUR 10.- |
| Nachnennung: | Hauptplatz Hartberg 11:30 - 13:00 Uhr, dreifaches Startgeld bei der Startnummernausgabe |
| Startnummernausgabe: | Hauptplatz Hartberg 11:30 - 13:00 Uhr (Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“) |
| Siegerehrung: | Hauptplatz Hartberg ca.17:00 Uhr (bei Schlechtwetter Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“) |
| www.Sportadapter.com |
Startzeiten
| Uhrzeit | Abfahrtsort Hauptplatz | Abfahrtsort Höhenweg | |
|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | LM Master I | LM U17 | |
| 14:03 Uhr | LM Master II - III | LM Master IV - VI | |
| 14:06 Uhr | Junioren + Amateure | ||
| 14:09 Uhr | Alle Hobbyklassen | Frauen, Juniorinnen, Hobby 50+ |
Preise
| Kategorie | Preise in Euro/Pokale (Ehrenpreise) | ||||||||
| Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | 40,-- | 30,-- | 20,-- | 15,-- | 10,-- | 5,-- | |||
| Junioren | 45,-- | 35,-- | 30,-- | 25,-- | 20,-- | 15,-- | 10,-- | 5,-- | |
| Amateure | 45,-- | 35,-- | 30,-- | 25,-- | 20,-- | 15,-- | 10,-- | 5,-- | |
| Master I - VI | 30,-- | 20,-- | 10,-- | ||||||
| Juniorinnen | je 3 Sachpreise | ||||||||
| Frauen | je 3 Sachpreise | ||||||||
| Hobby bis 20 | je 3 Sachpreise | ||||||||
| Hobby 21 - 39 | je 3 Sachpreise | ||||||||
| Hobby 40 - 49 | je 3 Sachpreise | ||||||||
| Hobby 50+ | je 3 Sachpreise | ||||||||
Es werden Waren oder Geldpreise vergeben.
Streckenrekord
Für die Einstellung des Streckenrekords (Hauptplatz - Olmstoll) von 39:34 winken EUR 100,-- Prämie.
Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Es werden keine Begleitfahrzeuge gestellt. Es gilt Helmpflicht und die österreichische Straßenverkehrsordnung.
Teilnahme auf eigene Gefahr.








